| トップ|サービス|ドメイン|サポート|お申し込み 会社概要|お問い合わせ |
| iCLUSTA 特長 | プラン | オプション | 機能 | 料金 |
| ●:標準装備/▲:一部制限有り/○:オプションにて利用可能/−:利用不可 /□:おすすめe-サービス |
| プラン | i-01 | i-02 | i-03 | i-04 | i-05 | ||
| 利用料金 | |||||||
| 月額利用料金 ※1 |
12ヵ月契約 12ヵ月分を一括前納 |
864円 (税+本体 800円) |
1,944円 (税+本体 1,800円) |
4,104円 (税+本体 3,800円) |
6,372円 (税+本体 5,900円) |
9,612円 (税+本体 8,900円) |
|
| 6ヵ月契約 6ヵ月分を一括前納 |
1,188円 (税+本体 1,100円) |
2,268円 (税+本体 2,100円) |
4,428円 (税+本体 4,100円) |
6,912円 (税+本体 6,400円) |
10,152円 (税+本体 9,400円) |
||
| 初期設定費用 | 9,720円 (税+本体9,000円) |
||||||
| 基本スペック | |||||||
| ディスク 容量 ※2 |
合 計 | 計5GB | 計10GB | 計20GB | 計40GB | 計80GB | |
| ウェブ・ログ用 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
| メール用 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||
| IPアドレス数 ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PlanManager (コントロールパネル サーバー管理ツール) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 個人用管理画面 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ユーザー数 ※4 |
契約者 | ●/1 ( ユーザー作成 ) |
|||||
| ドメイン管理者 | ●/1 ( ユーザー作成/ルートディレクトリーへのFTPアクセスが可能 ) |
||||||
| サイト管理者 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
| ( ルートディレクトリーへのFTPアクセスが可能 ) | |||||||
| 一般ユーザー | ●/無制限 ( 各ユーザー用のウェブ領域へのFTPアクセスが可能 ) |
||||||
|
|||||||
| eメールアドレス数 (POP/APOP) ※5 |
10 | 20 | 50 | 100 | 無制限 | ||
| 転送用メール数 ※6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 無制限 | ||
| 自動メール返信 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 送信用メールサーバー ( SMTP ) ※7 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| POP
over SSL (暗号化受信機能) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 受信済メール削除 ※8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| キャッチオール ※9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| メールフィルター |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 迷惑メールフィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| メーリングリスト (一斉メール配信機能) |
− | 1ML (1000ユーザー) |
2ML (1000ユーザー) |
3ML (1000ユーザー) |
5ML (1000ユーザー) |
||
| CatchMe@Mail (携帯・PDA対応ウェブメール) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| メールウイルス除去サービス ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 標準装備 | ||
|
|||||||
| プレビューサーバー ※11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サーバーエイリアス ※12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ユーザー用ウェブ領域 ※13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FTP
over SSL (暗号化FTPアクセス機能) ※14 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセス制限 ※15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| カスタムエラーページ ※16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスログ取得/閲覧 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセス解析 ( Analog ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセス解析 ( Urchin ) ※17 | ○ | ○ | ○ | 標準装備 | 標準装備 | ||
| シングルURL (ブラウザ振分転送機能) |
− | − | ● | ● | ● | ||
| サイトナビ (サイト内検索機能) |
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
|||||||
| 標準CGI (弊社無償提供) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 独自CGI/SSI ※18 | − | ● | ● | ● | ● | ||
| PHP | − | ● | ● | ● | ● | ||
|
|||||||
| 共用SSL (弊社側サーバー認証) | ○ | ○ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | ||
| 独自SSL
(日本ジオトラスト社) ※20 |
○ | ○ | ○ | ○ | 標準装備 | ||
| 他社 SSL 設置代行サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| データベース ( MySQL ) | − | ○ | ○ | ●/1 | ●/2 | ||
| データベース ( PostgreSQL ) |
− | ○ | ○ | ●/1 | ●/2 | ||
| DBManager ( MySQL ) | − | ○ ※21 | ○ ※21 | ● | ● | ||
| DBManager ( PostgreSQL ) |
− | ○ ※21 | ○ ※21 | ● | ● | ||
| サイボウズ
Office 6 for ASP |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| データ復旧サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
|||||||
| データ移行ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ディスク使用量管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ファイルマネージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| コマンド検索 | − | ● | ● | ● | ● | ||
| コマンドスケジューラ | − | ● | ● | ● | ● | ||
| Perl モジュール検索 | − | ● | ● | ● | ● | ||
| Perl 文法チェック | − | ● | ● | ● | ● | ||
| ※1. | 月額利用料金は契約期間により異なります。契約期間は6/12ヵ月からお選びいただけま
す。また6/12ヵ月契約の場合、初回お支払い時に契約月数分の月額を全額前払いいただく必要があります (12ヵ月契約で申し込み、月額利用料金を毎月支払うといったお支払い方法は不可)
。 6/12ヵ月契約の場合、一括前納していただくことで長期割引料金が設定されています。その旨、ご了承ください。 |
|
| ※2. | ディスク容量はウェブ・ログ用、eメール用の領域から構成されます。ウェブ・ログ用をeメール用に使うなど、各領域を 別の領域に振り分けることはできません。データベース用の領域はウェブ・ログ用の容量に含まれます。ウェブ・ログ用、eメール用のディスク容量はオプショ ンで追加することが可能です。 | |
| ※3. | IP アドレスは独自 SSL オプションをお申し込みいただいた場合に1個付属されます。 | |
| ※4. | iCLUSTA で作成できるユーザーには、実行できる操作の違いにより4種類の権限が用意されています。主な違いはユーザー作成権限およびルートディレクトリーへのアクセス権限の有無となります。詳しくは機能紹介ページまたはユーザーズガイドをご覧ください。 | |
| ※5. | POP/APOP に対応しています。また各eメールアドレス毎に転送先を最大5カ所設定可能です。1通あたりの最大容量は 10MB となります。 | |
| ※6. | 転送用メールはメールボックスを持たず、受信したeメールを指定したeメールアドレスに転送します。転送先は5つまで設定可能です。 | |
| ※7. | 送信メールサーバー ( SMTP サーバー ) は「smtp.お客さまのドメイン名(smtp.isle.jpなど)」でご利用いただけます。 | |
| ※8. | PlanManager で受信済メールの削除を行えます。 | |
| ※9. | 存在しないeメールアドレスにeメールが届いた場合、別のeメールアドレス ( 最大3ヵ所/任意 ) で受信できる機能です。 | |
| ※10. | 送信時、受信時の両方に対応しています。 | |
| ※11. | サービスのお申し込み後、お客さまのドメイン名によるアクセスができるようになるまでの期間、「http://iclusta.com/お客さまのドメイン名/」でウェブサイトにアクセスできる機能です。 | |
| ※12. | ウェブサイトへのアクセス URL を「 http://www.○○○.co.jp ( www付き ) 」または「 http://○○○.co.jp ( www無し ) 」のいずれでも指定できます。 | |
| ※13. | 作成した各ユーザー毎にウェブ領域を割り当てることが可能です。ユーザー用ウェブ領域の URL は「 http://○○○.co.jp/~ユーザー名/ 」となります。 | |
| ※14. | SSLによりFTPアクセス時のデータのやり取りを暗号化します。 ご利用にはFTP over SSLに対応したFTPクライアントが必要です。 |
|
| ※15. | 任意のディレクトリーに対して、ID/パスワードによるアクセス制限をかけることができます。指定できるディレクトリー数、ID/パスワード発行数は無制限です。 | |
| ※16. |
「404 Not Found」などのサーバーエラーページをカスタマイズできます。サーバー初期ページ、アイル初期ページ、お客さまのご用意したページの3種類から選べます。 |
|
| ※17. | レポートの保存期間は最大100日です。 | |
| ※18. | 記述言語は Perl v5.8.5、shell スクリプトがご利用いただけます。また、お客さま側でご用意した独自CGI についてはサポート対象外となります。 | |
| ※20. | 日本ジオトラスト社の 128bit SSL認証「クイックSSLプレミアム」をご提供しています。 i-05 プランでは標準機能として無料でご利用いただけます ( サーバー設定完了後、別途お申し込みが必要 ) 。 | |
| ※21. | PostgreSQL、MySQLともにデーターベースオプションのお申し込みで利用可能となります。 |